寸法表

絵画寸法 F(人物) P(風景) M(海景)
0号 179 X 139 X 118 X 100
1号 221 X 158 X 139 X 118
SM 227 X 166
2号 240 X 190 X 161 X 161
3号 273 X 220 X 190 X 139
4号 334 X 243 X 212 X 191
5号 350 X 273 X 243 X 221
6号 409 X 318 X 273 X 242
8号 455 X 379 X 333 X 273
10号 530 X 455 X 409 X 333
12号 606 X 500 X 455 X 409
15号 652 X 530 X 500 X 455
20号 727 X 606 X 530 X 500
25号 803 X 652 X 606 X 530
30号 909 X 727 X 652 X 606
40号 1000 X 803 X 727 X 652
50号 1167 X 909 X 803 X 727
60号 1303 X 970 X 894 X 803
80号 1455 X 1121 X 970 X 894
100号 1621 X 1303 X 1121 X 970
120号 1939 X 1303 X 1121 X 970
130号 1940 X 1620    
150号 2273 X 1818 X 1621 X 1454
書道寸法 額実寸法 作品寸法
半紙 400 X 520 243 X 334
半壊紙 400 X 520 245 X 365
半切1/3 490 X 600 345 X 450
全壊紙 520 X 640 365 X 490
半切縦 1/4 300 X 900 170 X 680
半切1/2 450 X 900 345 X 680
全紙1/3 570 X 900 450 X 680
半切 2/3 450 X 1140 345 X 900
半切 450 X 1600 345 X 1350
全紙1/2 840 X 840 685 X 685
全紙 840 X 1600 680 X 1350
450 X 600 450 X 600
300 X 600 300 X 600
3尺 X 1.3尺 909 X 394
3.5尺 X 1.3尺 1060 X 394
4尺 X 1.4尺 1212 X 424
4.5尺 X 1.5尺 1363 X 454
5尺 X 1.6尺 1515 X 485
5.5尺 X 1.6尺 1666 X 485
印画紙寸法 インチ 作品寸法
全紙 18 X 22 243 X 334
半切 14 X 17 245 X 365
四ツ切 10 X 12 345 X 450
特四ツ切 8 X 10 365 X 490
六ツ切 8 X 10 170 X 680
色紙寸法 寸法
色紙 242 X 272
短冊 364 X 60
巾広短冊 364 X 75
1/4色紙 391 X 136
Wサム 456 X 158
賞状寸法 額実寸法
六八 242 X 182
七九 273 X 212
尺七 306 X 215
尺八 303 X 242
一〇三 358 X 255
八二 394 X 273
中賞 379 X 273
六七 436 X 306
大賞 439 X 318
五市 509 X 358
水彩組額寸法 額実寸法
インチ判(8X10) 255 X 204
八ツ切 303 X 242
太子 379 X 288
四ツ切 424 X 348
大衣 509 X 394
半切 545 X 424
三三 606 X 454
小全紙 660 X 508
大全紙 727 X 545
リト大判 851 X 626
大判 850 X 660
MO判 893 X 693
用紙寸法 用紙寸法
A1 841 X 594
A2 594 X 420
A3 279 X 420
A4 210 X 297
A5 148 X 210
A6 105 X 148
A7 74 X 105
A8 52 X 74
B1 1030 X 72
B2 728 X 515
B3 364 X 515
B4 257 X 364
B5 182 X 257
B6 128 X 182
B7 91 X 128
B8 64 X 91
額縁サイズは各メーカーごとに寸法が違う場合がございます。

水彩・デッサン額

油絵・日本画額

その他の用途の額

額用品・イーゼル etc

画材

ホーム
トップ